
중국 타워크레인 제조사 Suntec Construction 타워크레인, 붐 길이 60미터, 8톤 Qtz80
개요 제품 단위당 포장 크기 1200.00cm*2350.00cm*2600.00cm 제품 단위당 총 중량 34000.000kg Suntec Tower Crane, Construction Hoist는 타워 크레인 전문
문의 보내기설명
기본정보
| 모델 번호. | QTZ80 |
| 고객 서비스 | 무료 예비 부품 |
| 보장하다 | 일년 |
| 인증 | CE, ISO9001 |
| 상태 | 노이 |
| 최대 리프팅 높이 | 100-150m |
| 최대 리프팅 무게 | 8t |
| 설치 | 세워짐 |
| 이동 유형 | 축제 |
| 일반 | 탑 선회 크레인 |
| Stahl재료 | Q345b /G350 |
| 전원 공급 장치 | 380V 50Hz/맞춤형 |
| 모터 | 인버터가 장착된 Joane 모터 |
| 드럼 용량 | 450m /주문제작 |
| 구내 서비스 | 일부 지역 |
| 맞춤 라벨 | 사용자 정의 가능 |
| 운송 패키지 | 대량으로 40HQ 부하 |
| 사양 | QTZ80/6013 |
| 등록 상표 | 선텍 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8426200000 |
| 생산 능력 | 500 세트/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기는 1200.00cm * 2350.00cm * 2600.00cm입니다. 제품 단위당 총중량 34000,000kg상품 설명
Suntec Tower Crane, Construction Hoist는 타워크레인 및 건설 호이스트 전문 제조업체입니다. 우리는 타워 크레인과 호이스트를 위한 모든 종류의 순정 예비 부품을 공급합니다.우리는 다음 제품을 설계, 제조, 설치, 수리, 서비스, 무역 및 수출합니다. 1. Topkit 타워 크레인, 토플리스 타워 크레인, 자재 호이스트. 2번째 마스트 섹션. 기초 앵글, 크레인 캐빈, 타워 크레인용 모든 예비 부품 제품 설명


| 넨드레흐모멘트(Kn.m) | 800 | |||||||||||
| 작업 영역(m) | 3~60 | |||||||||||
| 리프팅 높이(후크 아래 높이)(m) | 자립 높이 | 46 | ||||||||||
| 벽걸이 포함 | 150 | |||||||||||
| 최대. 허블라스트(t) | 6 | |||||||||||
| 리프팅 메커니즘 | 곱셈 인자 | α=2 | α=4 | |||||||||
| 리프팅 용량/속도(m/min) | 1,2/80 | 3/40 | 3/10 | 2,4/40 | 6/20 | 6/5 | ||||||
| 꾸준한 감소, 최저 속도(m/min) | 7 이하 | |||||||||||
| 전력kW) | 30/10,7/5,5 | |||||||||||
| 제거 메커니즘 | 속도(m/분) | 44/22 | ||||||||||
| 전력kW) | 3.3/2.2 | |||||||||||
| 회전 메커니즘 | 속도(RPM) | 0,64 | ||||||||||
| 전력kW) | 3,7×2 | |||||||||||
| 등반 메커니즘 | 속도(m/분) | 0,4 | ||||||||||
| 전력kW) | 5.5 | |||||||||||
| 작동 압력(Mpa) | 25 | |||||||||||
| 균형추 | 최대 작업 영역(m) | |||||||||||













