60m 붐, 최대 8톤 토플리스 타워크레인
제품 단위당 포장 크기 1023.00 cm * 235.00 cm * 269.00 cm 제품 단위당 총 중량 12000.000 kg 로딩 다이어그램: 사양(메커니즘): 외부 치수: 제품 디스플레이:
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | TC6016-8 |
최대 리프팅 무게 | 8t |
설치 | 잭업 |
이동 유형 | 축제 |
일반 | 탑 선회 크레인 |
붐 길이 | 60m |
마스트 섹션 | L46A1 |
자립 높이 | 40m |
운송 패키지 | 컨테이너 또는 트럭 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8426200000 |
생산 능력 | 1000set/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기 1023.00cm * 235.00cm * 269.00cm. 제품 단위당 총중량 12000,000kg상품 설명
다이어그램:반경(m) | 타락한 | 최대(m/Kg) | 2.5 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | a=2 | 2,5~30,4m, 4000kg | 4000 | 4000 | 3360 | 2830 | 2420 | 2090 | 1820년 | 1600 | ||||
a=4 | 2,5–16,5m, 8000kg | 8000 | 7260 | 6440 | 5470 | 4960 | 3970 | 3260 | 2730 | 3320 | 1990년 | 1720 | 1500 | |
55 | a=2 | 2,5~32,4m, 4000kg | 4000 | 4000 | 3640 | 3080 | 2640 | 2290 | 2000 | |||||
a=4 | 2,5~17,6m, 8000kg | 8000 | 7800 | 6920 | 5890 | 5340 | 4290 | 3540 | 2980 | 2540 | 2190 | 1900 | ||
50 | a=2 | 2,5~34,6m, 4000kg | 4000 | 4000 | 3940 | 3340 | 2870 | 2500 | ||||||
a=4 | 2,5~18,8m, 8000kg | 8000 | 8000 | 7450 | 6350 | 5770 | 4650 | 3840 | 3240 | 2770 | 2400 | |||
45 | a=2 | 2,5~35,7m, 4000kg | 4000 | 4000 | 3480 | 3000 | ||||||||
a=4 | 2,5–19,4m, 8000kg | 8000 | 8000 | 7740 | 6600 | 6000 | 4830 | 4010 | 3380 | 2900 | ||||
40 | a=2 | 2,5~35,9m, 4000kg | 4000 | 4000 | 3500 | |||||||||
a=4 | 2,5–19,5m, 8000kg | 8000 | 8000 | 7770 | 6630 | 6020 | 4860 | 4020 | 3400 | |||||
35 | a=2 | 2,5~35,0m, 4000kg | 4000 | 4000 | ||||||||||
a=4 | 2,5–20,2m, 8000kg | 8000 | 8000 | 6900 | 6270 | 5060 | 4200 | |||||||
30 | a=2 | 2,5~35,0m, 4000kg | 4000 | 4000 | ||||||||||
a=4 | 2,5–20,0m, 8000kg | 8000 | 8000 | 7980 | 6820 | 6190 | 5000 | |||||||
주의: 슬링과 슬링은 하중의 일부입니다. |
사양(기구):
기사 | 메커니즘 | 속도/부하 | |||||